 
															
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 2500 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 20-30 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x228 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 538x699x249 | 
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 3000 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 30-40 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x228 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 538x699x249 | 
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 4500 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 40-50 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x228 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 550x800x285 | 
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 2500 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 20-30 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x235 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 538x699x249 | 
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-BT35VGK | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 3000 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 30-40 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x235 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 538x699x249 | 
PRECIO CONTADO
INSTALACION BASICA HASTA 3 METROS 
(CON TUBERIA, CABLE, DESAGÜE Y CANALETA)
Con Instalación Básica e IVA Incluido

| Características Aire Acondicionado | |
|---|---|
| Marca/Modelo Aire Acondicinado | Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-BT50VGK | 
| Eficiencia Energetica Aire Acondicionado | Consultar | 
| Frigorias Aire Acondicionado | 4500 Frig/Kcal | 
| Superficie climatizar Aire Acondicionado | 40-50 m2 | 
| Unidad Interior Medidas (Alto x ancho x fondo (mm)) | 280x838x235 | 
| Unidad Interior Exterior (Alto x ancho x fondo (mm)) | 550x900x285 |